CHAPAS PARA TECHO | Seccion |
Largo |
Espesor | Peso | Ancho total | Ancho util | Altura Onda | Paso Onda | |
Pies | Mts | BWG | Kg/pie | mm | mm | mm | mm | ||
Chapa Galvanizada | Sinusoidal | 10 a 42 | 3,05 a 12,81 | 25 | 1,5 | 1100 | 1010 | 18 | 76 |
Chapa Galvanizada | T-101 | 10 a 42 | 3,05 a 12,81 | 25 | 1,5 | 1100 | 1010 | 28 | 253 |
Chapa Cincalum | Sinusoidal | 10 a 42 | 3,05 a 12,81 | 25 | 1,5 | 1100 | 1010 | 18 | 76 |
Chapa cincalum | T-101 | 10 a 42 | 3,05 a 12,81 | 25 | 1,5 | 1100 | 1010 | 28 | 253 |
Chapa plastica traslucida | Sinusoidal | 10 a 42 | 3,05 a 12,81 | 1100 | 1010 | 18 | 76 | ||
Chapa plastica traslucida | T-101 | 10 a 42 | 3,05 a 12,81 | 1100 | 1010 | 28 | 253 |
Av. Belgrano 2195 - (1870) Avellaneda - Bs. As. Tel: 011 - 4-204-0752 / 4-205-2548 / 4-205- 3873 info@hsidersa.com.ar